Comparación de Propuestas
Explora y analiza cada opción en detalle
Comparación de Propuestas
| Tipo de UF | % | Opcion1 9.360.000,00 | Opcion2 7.100.000,00 | Opcion3 8.260.000,00 | Opcion4 8.520.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 14 | 0.197% | 18.439,20 | 13.987,00 | 16.272,20 | 16.784,40 |
| 04 - 15 | 0.205% | 19.188,00 | 14.555,00 | 16.933,00 | 17.466,00 |
| 05 - 16 | 0.213% | 19.936,80 | 15.123,00 | 17.593,80 | 18.147,60 |
| 06 - 17 | 0.221% | 20.685,60 | 15.691,00 | 18.254,60 | 18.829,20 |
| 09 - 10 - 20 - 21 | 0.249% | 23.306,40 | 17.679,00 | 20.567,40 | 21.214,80 |
| 02 - 13 | 0.371% | 34.725,60 | 26.341,00 | 30.644,60 | 31.609,20 |
| 01 - 12 | 0.416% | 38.937,60 | 29.536,00 | 34.361,60 | 35.443,20 |
| 08 - 11 - 19 - 22 | 0.467% | 43.711,20 | 33.157,00 | 38.574,20 | 39.788,40 |
| 07 - 18 | 0.545% | 51.012,00 | 38.695,00 | 45.017,00 | 46.434,00 |
| 1409 - 1420 | 0.861% | 80.589,60 | 61.131,00 | 71.118,60 | 73.357,20 |
| 1408 - 1411 - 1419 - 1422 | 0.909% | 85.082,40 | 64.539,00 | 75.083,40 | 77.446,80 |
Visualización de Precios